Torneio Integração Futsal Vertentes
Classificação
Tabela de Jogos
Artilharia
Cartões
Galeria de Fotos
Classificação
| Chave A – Ouro Branco | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipe | PTS | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
| 4 | DORTMUND FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 |
| 3 | AMALIA RODRIGUES | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| 2 | SPARTACUS FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| 1 | OURO BRANCO EC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
| Chave B – Ouro Branco | |||||||||
| # | Equipe | PTS | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
| 3 | CO2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| 1 | JECEABA FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 4 | ENGENHO FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 2 | MAGNATAS FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
| Chave C – Congonhas | |||||||||
| # | Equipe | PTS | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
| 2 | CONGONHAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 4 | SPV ALVORADA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | FBB FC 33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 1 | CONGONHAS SUB 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
| Chave D – Congonhas | |||||||||
| # | Equipe | PTS | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
| 3 | SPARTHA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | FAMÍLIA DO GREEN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 2 | REVOADA FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 1 | AJAX | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -3 |
Tabela de Jogos
| 1ª Rodada – 1ª Fase | |||||||
| Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
| 1 | 25/06/2022 – Sáb 13:00 | Ouro Branco | OURO BRANCO EC | 2 | X | 5 | SPARTACUS FC |
| 2 | 25/06/2022 – Sáb 14:00 | Ouro Branco | AMALIA RODRIGUES | 3 | X | 2 | DORTMUND FC |
| 3 | 25/06/2022 – Sáb 15:00 | Ouro Branco | JECEABA FC | 2 | X | 0 | MAGNATAS FC |
| 4 | 25/06/2022 – Sáb 16:00 | Ouro Branco | CO2 | 4 | X | 1 | ENGENHO FC |
| 5 | 25/06/2022 – Sáb 13:00 | Congonhas | CONGONHAS SUB 18 | 0 | X | 6 | CONGONHAS |
| 6 | 25/06/2022 – Sáb 14:00 | Congonhas | FBB FC 33 | 0 | X | 3 | SPV ALVORADA |
| 7 | 25/06/2022 – Sáb 15:00 | Congonhas | AJAX | 2 | X | 4 | REVOADA FC |
| 8 | 25/06/2022 – Sáb 16:00 | Congonhas | SPARTHA | 5 | X | 3 | Família do Green |
| 2ª Rodada – 1ª Fase | |||||||
| Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
| 9 | 02/07/2022 – Sáb 13:00 | Ouro Branco | CO2 | 5 | X | 1 | JECEABA FC |
| 10 | 02/07/2022 – Sáb 14:00 | Ouro Branco | ENGENHO FC | 4 | X | 2 | MAGNATAS FC |
| 11 | 02/07/2022 – Sáb 15:00 | Ouro Branco | AMALIA RODRIGUES | 9 | X | 5 | OURO BRANCO EC |
| 12 | 02/07/2022 – Sáb 16:00 | Ouro Branco | DORTMUND FC | 6 | X | 5 | SPARTACUS FC |
| 13 | 02/07/2022 – Sáb 13:00 | Congonhas | SPARTHA | 4 | X | 2 | AJAX |
| 14 | 02/07/2022 – Sáb 14:00 | Congonhas | FAMÍLIA DO GREEN | 4 | X | 1 | REVOADA FC |
| 15 | 02/07/2022 – Sáb 15:00 | Congonhas | SPV ALVORADA | 2 | X | 5 | CONGONHAS |
| 16 | 02/07/2022- Sáb 16:00 | Congonhas | FBB FC 33 | 2 | X | 0 | CONGONHAS SUB 18 |
| 3ª Rodada – 1ª Fase | |||||||
| Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
| 17 | 09/07/2022 – Sáb 13:00 | Ouro Branco | MAGNATAS FC | 0 | X | 9 | CO2 |
| 18 | 09/07/2022 – Sáb 14:00 | Ouro Branco | JECEABA FC | 7 | X | 2 | ENGENHO FC |
| 19 | 09/07/2022- Sáb 15:00 | Ouro Branco | DORTMUND FC | 8 | X | 4 | OURO BRANCO EC |
| 20 | 09/07/2022 – Sáb 16:00 | Ouro Branco | SPARTACUS FC | 4 | X | 7 | AMALIA RODRIGUES |
| 21 | 09/07/2022 – Sáb 13:00 | Congonhas | REVOADA FC | O | X | W | SPARTHA |
| 23 | 09/07/2022 – Sáb 14:00 | Congonhas | AJAX | 3 | X | 2 | TIJUANA |
| 23 | 09/07/2022 – Sáb 15:00 | Congonhas | SPV ALVORADA | 0 | X | 1 | CONGONHAS SUB 18 |
| 24 | 09/07/2022 – Sáb 16:00 | Congonhas | CONGONHAS | 2 | X | 1 | FBB FC 33 |
| Quartas de Final | |||||||
| Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
| 25 | 16/07/2022 – Sáb 13:00 | Congonhas | DORTMUND FC | 5 | X | 2 | JECEABA FC |
| 26 | 16/07/2022 – Sáb 14:00 | Congonhas | CO2 | 3 | X | 2 | AMALIA RODRIGUES |
| 27 | 16/07/2022 – Sáb 15:00 | Congonhas | CONGONHAS | 5 | X | 3 | FAMILIA DO GREEN |
| 28 | 16/07/2022 – Sáb 16:00 | Congonhas | SPARTHA | 2 | X | 5 | SPV ALVORADA |
| Semi Final | |||||||
| Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
| 29 | 23/07/2022 – Sáb 15:00 | Congonhas | DORTMUND FC | 5 | X | 7 | CO2 |
| 30 | 23/07/2022 – Sáb 16:00 | Congonhas | CONGONHAS | 5 | X | 1 | SPV ALVORADA |
| Final | |||||||
| Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
| 31 | 30/07/2022 – Sáb 16:00 | Congonhas | CONGONHAS | 2 | X | 4 | CO2 |
Artilharia
| ARTILHEIRO | GOLS POR RODADA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGADOR | EQUIPE | 1º | 2º | 3º | QF | SF | F | TOTAL |
| WENDELL ALEXANDRE | CONGONHAS | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | ||
| EDUARDO DE ANDRADE E SOUZA | CO2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||
| GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS | AMALIA RODRIGUES | 4 | 3 | 7 | ||||
| GUSTAVO HENRIQUE | CO2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| VITOR ROBERTO DE MORAES | CO2 | 1 | 5 | 6 | ||||
| MATHEUS FELIPE DA SILVA | AMALIA RODRIGUES | 4 | 1 | 5 | ||||
| THIERRY SILVA | SPV ALVORADA | 2 | 3 | 5 | ||||
| MARCOS ANTONIO CATARINA | DORTMUND FC | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| LUCAS HENRIQUE DOS ANJOS | DORTMUND FC | 2 | 2 | 4 | ||||
| BRUNO MENDES | CONGONHAS | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| WILIAN AZEVEDO | DORTMUND FC | 4 | 4 | |||||
| ARTHUR PEREIRA | DORTMUND FC | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| DOUGLAS EDUARDO | SPARTHA | 2 | 1 | 3 | ||||
| DEMERSON EDER | AJAX | 2 | 1 | 3 | ||||
| PABLO RUAN CARDOSO | SPARTACUS FC | 3 | 3 | |||||
| RAYONE HELENO FERNANDES | OURO BRANCO EC | 2 | 1 | 3 | ||||
| DAVID SANTOS SANTANA | ENGENHO FC | 3 | 3 | |||||
| GILLIARD LUCAS LOURENÇO | AJAX | 1 | 2 | 3 | ||||
| RICARDO PEREIRA | AMALIA RODRIGUES | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| PEDRO LUCAS | JECEABA FC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| TOP ARTILHEIROS | ||||||||
| LUCAS ALVES | OURO BRANCO EC | 2 | 2 | |||||
| BRUNO AUGUSTO | SPARTACUS FC | 2 | 2 | |||||
| JOÃO VITOR FERREIRA | SPARTACUS FC | 2 | 2 | |||||
| MARCEL FILIPE | CO2 | 2 | 2 | |||||
| MATEUS GLEISON | REVOADA FC | 2 | 2 | |||||
| CAIO OLIVEIRA CARDOSO | REVOADA FC | 2 | 2 | |||||
| KIRK DOUGLAS | CONGONHAS | 2 | 2 | |||||
| RENNER ALVES PEREIRA | OURO BRANCO EC | 2 | 2 | |||||
| FELIPE AUGUSTO S DAMASCENO | SPARTHA | 2 | 2 | |||||
| DAVID DE PAULA ALEIXO | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | 2 | ||||
| PAULO HENRIQUE SOARES | DORTMUND FC | 2 | 2 | |||||
| ALEXSSANDRO ALMEIDA COELHO | OURO BRANCO EC | 2 | 2 | |||||
| JOÃO PEDRO MORAES | JECEABA FC | 2 | 2 | |||||
| DANIEL LEANDRO | JECEABA FC | 2 | 2 | |||||
| MARCOS VINICIUS | AMALIA RODRIGUES | 1 | 1 | 2 | ||||
| ADELMO LUIZ | AMALIA RODRIGUES | 2 | 2 | |||||
| JEFERSON FELIPE GONZAGA | AMALIA RODRIGUES | 2 | 2 | |||||
| MILLER MATHEUS | CO2 | 2 | 2 | |||||
| MARCO ANTONIO RIBEIRO | SPARTACUS FC | 1 | 1 | |||||
| MATEUS HENRIQUE | DORTMUND FC | 1 | 1 | |||||
| VITOR TADEU | JECEABA FC | 1 | 1 | |||||
| PABLO HENRIQUE | ENGENHO FC | 1 | 1 | |||||
| EDUARDO VINICIUS | SPARTHA | 1 | 1 | |||||
| OTAVIO SANTANA | SPARTHA | 1 | 1 | |||||
| WELLINGTON GONÇALVES | SPARTHA | 1 | 1 | |||||
| JOÃO VICTOR SOARES | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| EDUARDO TADEU | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| ALEX PENA RIBEIRO | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| MATEUS MORAES | SPV ALVORADA | 1 | 1 | |||||
| BRENO MATOSINHOS | CONGONHAS | 1 | 1 | |||||
| MARCOS PAULO | CONGONHAS | 1 | 1 | |||||
| ELTON LOPES PORTO | DORTMUND FC | 1 | 1 | |||||
| ROBSON RAYONNY | DORTMUND FC | 1 | 1 | |||||
| RICARDO MIRANDA DE MELO | SPARTACUS FC | 1 | 1 | |||||
| YURI LORAN CARDOSO SANTOS | SPARTACUS FC | 1 | 1 | |||||
| RONALDO LUIS AZEVEDO | OURO BRANCO EC | 1 | 1 | |||||
| AYSLAN MAGALHAES VIEIRA | JECEABA FC | 1 | 1 | |||||
| JULIEVERTON FERNANDES SANTIAGO | ENGENHO FC | 1 | 1 | |||||
| JONAS SAMUEL CUNHA ASSIS | MAGNATAS FC | 1 | 1 | |||||
| WEMERSON OTAVIO SILVA SANTOS | MAGNATAS FC | 1 | 1 | |||||
| ALISON LAZARO D MOREIRA | SPARTHA | 1 | 1 | |||||
| JOAO VICTOR SOARES CARAZZA | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| GUILHERME S OLIVEIRA | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| MARCELO F JUNIOR | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| GUILHERME SILVA TEODORO | REVOADA FC | 1 | 1 | |||||
| PABLO FELPE SABARA | SPV ALVORADA | 1 | 1 | |||||
| WELINGTON JUNIO FURTADO | SPV ALVORADA | 1 | 1 | |||||
| WESLEY COSTA LOPES | FBB FC 33 | 1 | 1 | |||||
| PABLO SILVA SANTOS | FBB FC 33 | 1 | 1 | |||||
| HENRIQUE PEDRO | CONGONHAS SUB 18 | 1 | 1 | |||||
| FELIPE AUGUSTO COELHO | AJAX | 1 | 1 | |||||
| RAFAEL NIQUINE | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| KERLON DE PAULA | OURO BRANCO EC | 1 | 1 | |||||
| LUCAS ASSIS ALMEIDA | JECEABA FC | 1 | 1 | |||||
| RIQUELVE MAGNO | CO2 | 1 | 1 | |||||
| MARCIO EUSTAQUIO | FBB FC 33 | 1 | 1 | |||||
| RODRIGO LORRAN | CONGONHAS | 1 | 1 | |||||
| RAFAEL PEREIRA | CONGONHAS | 1 | 1 | |||||
| IGOR CAMPOS SOUZA | CONGONHAS | 1 | 1 | |||||
| WANDERSON WILLIAM BATISTA | SPV ALVORADA | 1 | 1 | |||||
| BRUNO HENRIQUE PEREIRA DIAS | DORTMUND FC | 1 | 1 | |||||
| RONILSO JOSE DE RESENDE | CO2 | 1 | 1 | |||||
Cartões
| ARTILHEIRO | GOLS POR RODADA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGADOR | EQUIPE | 1º | 2º | 3º | QF | SF | F | TOTAL |
| WENDELL ALEXANDRE | CONGONHAS | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| EDUARDO DE ANDRADE E SOUZA | CO2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS | AMALIA RODRIGUES | 4 | 3 | 7 | ||||
| GUSTAVO HENRIQUE | CO2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| VITOR ROBERTO DE MORAES | CO2 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||
| MATHEUS FELIPE DA SILVA | AMALIA RODRIGUES | 4 | 1 | 5 | ||||
| THIERRY SILVA | SPV ALVORADA | 2 | 3 | 5 | ||||
| MARCOS ANTONIO CATARINA | DORTMUND FC | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| LUCAS HENRIQUE DOS ANJOS | DORTMUND FC | 2 | 2 | 4 | ||||
| BRUNO MENDES | CONGONHAS | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| WILIAN AZEVEDO | DORTMUND FC | 4 | 4 | |||||
| ARTHUR PEREIRA | DORTMUND FC | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| DOUGLAS EDUARDO | SPARTHA | 2 | 1 | 3 | ||||
| DEMERSON EDER | AJAX | 2 | 1 | 3 | ||||
| PABLO RUAN CARDOSO | SPARTACUS FC | 3 | 3 | |||||
| RAYONE HELENO FERNANDES | OURO BRANCO EC | 2 | 1 | 3 | ||||
| DAVID SANTOS SANTANA | ENGENHO FC | 3 | 3 | |||||
| GILLIARD LUCAS LOURENÇO | AJAX | 1 | 2 | 3 | ||||
| RICARDO PEREIRA | AMALIA RODRIGUES | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| PEDRO LUCAS | JECEABA FC | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| KIRK DOUGLAS | CONGONHAS | 2 | 1 | 3 | ||||
| LUCAS ALVES | OURO BRANCO EC | 2 | 2 | |||||
| BRUNO AUGUSTO | SPARTACUS FC | 2 | 2 | |||||
| JOÃO VITOR FERREIRA | SPARTACUS FC | 2 | 2 | |||||
| MARCEL FILIPE | CO2 | 2 | 2 | |||||
| MATEUS GLEISON | REVOADA FC | 2 | 2 | |||||
| CAIO OLIVEIRA CARDOSO | REVOADA FC | 2 | 2 | |||||
| RENNER ALVES PEREIRA | OURO BRANCO EC | 2 | 2 | |||||
| FELIPE AUGUSTO S DAMASCENO | SPARTHA | 2 | 2 | |||||
| DAVID DE PAULA ALEIXO | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | 2 | ||||
| PAULO HENRIQUE SOARES | DORTMUND FC | 2 | 2 | |||||
| ALEXSSANDRO ALMEIDA COELHO | OURO BRANCO EC | 2 | 2 | |||||
| JOÃO PEDRO MORAES | JECEABA FC | 2 | 2 | |||||
| DANIEL LEANDRO | JECEABA FC | 2 | 2 | |||||
| MARCOS VINICIUS | AMALIA RODRIGUES | 1 | 1 | 2 | ||||
| ADELMO LUIZ | AMALIA RODRIGUES | 2 | 2 | |||||
| JEFERSON FELIPE GONZAGA | AMALIA RODRIGUES | 2 | 2 | |||||
| MILLER MATHEUS | CO2 | 2 | 2 | |||||
| MARCO ANTONIO RIBEIRO | SPARTACUS FC | 1 | 1 | |||||
| MATEUS HENRIQUE | DORTMUND FC | 1 | 1 | |||||
| VITOR TADEU | JECEABA FC | 1 | 1 | |||||
| PABLO HENRIQUE | ENGENHO FC | 1 | 1 | |||||
| EDUARDO VINICIUS | SPARTHA | 1 | 1 | |||||
| OTAVIO SANTANA | SPARTHA | 1 | 1 | |||||
| WELLINGTON GONÇALVES | SPARTHA | 1 | 1 | |||||
| JOÃO VICTOR SOARES | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| EDUARDO TADEU | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| ALEX PENA RIBEIRO | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| MATEUS MORAES | SPV ALVORADA | 1 | 1 | |||||
| BRENO MATOSINHOS | CONGONHAS | 1 | 1 | |||||
| MARCOS PAULO | CONGONHAS | 1 | 1 | |||||
| ELTON LOPES PORTO | DORTMUND FC | 1 | 1 | |||||
| ROBSON RAYONNY | DORTMUND FC | 1 | 1 | |||||
| RICARDO MIRANDA DE MELO | SPARTACUS FC | 1 | 1 | |||||
| YURI LORAN CARDOSO SANTOS | SPARTACUS FC | 1 | 1 | |||||
| RONALDO LUIS AZEVEDO | OURO BRANCO EC | 1 | 1 | |||||
| AYSLAN MAGALHAES VIEIRA | JECEABA FC | 1 | 1 | |||||
| JULIEVERTON FERNANDES SANTIAGO | ENGENHO FC | 1 | 1 | |||||
| JONAS SAMUEL CUNHA ASSIS | MAGNATAS FC | 1 | 1 | |||||
| WEMERSON OTAVIO SILVA SANTOS | MAGNATAS FC | 1 | 1 | |||||
| ALISON LAZARO D MOREIRA | SPARTHA | 1 | 1 | |||||
| JOAO VICTOR SOARES CARAZZA | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| GUILHERME S OLIVEIRA | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| MARCELO F JUNIOR | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| GUILHERME SILVA TEODORO | REVOADA FC | 1 | 1 | |||||
| PABLO FELPE SABARA | SPV ALVORADA | 1 | 1 | |||||
| WELINGTON JUNIO FURTADO | SPV ALVORADA | 1 | 1 | |||||
| WESLEY COSTA LOPES | FBB FC 33 | 1 | 1 | |||||
| PABLO SILVA SANTOS | FBB FC 33 | 1 | 1 | |||||
| HENRIQUE PEDRO | CONGONHAS SUB 18 | 1 | 1 | |||||
| FELIPE AUGUSTO COELHO | AJAX | 1 | 1 | |||||
| RAFAEL NIQUINE | FAMILIA DO GREEN | 1 | 1 | |||||
| KERLON DE PAULA | OURO BRANCO EC | 1 | 1 | |||||
| LUCAS ASSIS ALMEIDA | JECEABA FC | 1 | 1 | |||||
| RIQUELVE MAGNO | CO2 | 1 | 1 | |||||
| MARCIO EUSTAQUIO | FBB FC 33 | 1 | 1 | |||||
| RODRIGO LORRAN | CONGONHAS | 1 | 1 | |||||
| RAFAEL PEREIRA | CONGONHAS | 1 | 1 | |||||
| IGOR CAMPOS SOUZA | CONGONHAS | 1 | 1 | |||||
| WANDERSON WILLIAM BATISTA | SPV ALVORADA | 1 | 1 | |||||
| BRUNO HENRIQUE PEREIRA DIAS | DORTMUND FC | 1 | 1 | |||||
| RONILSO JOSE DE RESENDE | CO2 | 1 | 1 | |||||
| LEIDER JUNIOR MAIA | CO2 | 1 | 1 | |||||
Galeria de Fotos
PATROCÍNIO










