3º Torneio Integração Vallourec – Belo Horizonte – Futsal
Classificação
Tabela de Jogos
Artilharia
Cartões
Galeria de Fotos
Classificação
Chave A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | J | PTS | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG | % |
1 | Oficina City FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 100% |
2 | Real Vallourec FC | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 67% |
3 | Barcelona FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | 33% |
4 | Pelada City FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0% |
Chave B | ||||||||||
# | Equipe | J | PTS | VIT | DER | EMP | GP | GC | SG | % |
1 | Xurupitas FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 100% |
2 | Greg FC | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 67% |
3 | VMN FC | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 14 | -5 | 33% |
4 | Toca Fominha FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 | -16 | 0% |
Tabela de Jogos
1ª Rodada – 1ª Fase | |||||||
Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
1 | 16/06/2024 – Dom 09:00 | Centro Esportivo | Real Vallourec | 3 | X | 4 | Oficina City |
2 | 16/06/2024 – Dom 09:00 | Centro Esportivo | Greg | 3 | X | 4 | Xurupitas |
3 | 16/06/2024 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | Pelada City | 1 | X | 6 | Barcelona |
4 | 16/06/2024 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | VMN FC | 5 | X | 0 | Toca Fominha |
2ª Rodada – 1ª Fase | |||||||
Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
5 | 23/06/2024 – Dom 09:00 | Centro Esportivo | Real Vallourec | 4 | X | 3 | Barcelona |
6 | 23/06/2024 – Dom 09:00 | Centro Esportivo | Greg | 3 | X | 2 | Toca Fominha |
7 | 23/06/2024 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | Pelada City | 3 | X | 5 | Oficina City |
8 | 23/06/2024 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | VMN FC | 0 | X | 5 | Xurupitas |
3ª Rodada – 1ª Fase | |||||||
Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
9 | 30/06/2024 – Dom 09:00 | Centro Esportivo | Real Vallourec | 8 | X | 1 | Pelada City |
10 | 30/06/2024 – Dom 09:00 | Centro Esportivo | Greg | 9 | X | 4 | VMN FC |
11 | 30/06/2024 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | Oficina City | 8 | X | 0 | Barcelona |
12 | 30/06/2024 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | Xurupitas | 12 | X | 2 | Toca Fominha |
Semi-final | |||||||
Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
13 | 21/07/2024 -Dom 09:00 | Centro Esportivo | Oficina City | 4 (5) | X | 4 (3) | Greg |
14 | 21/07/2024 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | Xurupitas | 3 | X | 1 | Real Vallourec |
Final | |||||||
Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
13 | 28/07/2024 -Dom 10:00 | Centro Esportivo | Oficina City | 1 | X | 2 | Xurupitas |
Artilharia
EQUIPE | JOGADOR | GOLS |
---|---|---|
Xurupitas | Bruno Dutra | 9 |
Oficina City | Rafael Carlos | 9 |
Real Vallourec FC | Yuri Xavier | 6 |
Greg FC | Edson Silva | 5 |
Real Vallourec FC | Paulo Cesar | 5 |
Greg FC | Danio dos Santos | 5 |
Xurupitas | Vagner Prudente | 5 |
Barcelona FC | Robert | 4 |
Xurupitas | Allan dos Santos | 4 |
Oficina City FC | Bruno Carlos | 4 |
Pelada City FC | Alexandre | 3 |
Greg FC | Rudson Gardinalli | 3 |
Xurupitas | Ricardo Queiroz | 3 |
Barcelona FC | Cleiveson | 2 |
VMN FC | Iago Luiz | 2 |
Pelada City FC | Igor de Oliveira | 2 |
VMN FC | Josemar | 2 |
VMN FC | Wlaumer Francis | 2 |
Greg FC | Thales Golçalves | 2 |
Greg FC | Thiago de Oliveira | 2 |
Oficina City FC | Everton Vargas | 2 |
Xurupitas | Pedro H. Siqueira | 2 |
Oficina City FC | Leandro Sartori | 2 |
Toca Fominha FC | Marcos Vinicius | 1 |
Toca Fominha FC | Muller | 1 |
Oficina City FC | Osvaldo | 1 |
Barcelona FC | Fernando | 1 |
Barcelona FC | Julio Cesar | 1 |
Real Vallourec FC | Rafael Gomes | 1 |
Barcelona FC | Leonardo Augusto | 1 |
Xurupitas | Roger de Sousa | 1 |
VMN FC | Rafael | 1 |
VMN FC | Rodrigo | 1 |
VMN FC | Carlos Pereira | 1 |
Greg FC | Alex | 1 |
Greg FC | Pedro Henrique | 1 |
Real Vallourec FC | Adenilson José | 1 |
Real Vallourec FC | Gledson Alves | 1 |
Real Vallourec FC | Rony Pertteson | 1 |
Oficina City FC | Leandro Henrique | 1 |
Oficina City FC | Gustavo Luan | 1 |
Oficina City FC | Patrick Fernandes | 1 |
Toca Fominha FC | Nathan Jose | 1 |
Toca Fominha FC | Rogerio Vitor | 1 |
Xurupitas | Wagner Prudnte | 1 |
Real Vallourec FC | Vinicius Gomes | 1 |
Cartões
Equipe | Atleta | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|
Real Vallourec FC | Adenilson José | 2 | 1 |
Real Vallourec FC | Gideão | 1 | |
Oficina City FC | Everton | 1 | |
Real Vallourec FC | Rony | 1 | |
Real Vallourec FC | Michael | 1 | |
Real Vallourec FC | Weliton | 1 | |
Pelada City FC | Moacir Frank | 1 | |
VMN FC | Júlio César | 1 | |
Xurupitas FC | Robert Pereira | 1 | |
Xurupitas FC | Pedro Henrique | 1 | |
VMN FC | Josemar | 1 | |
Greg FC | Danilo dos Santos | 1 | |
Barcelona FC | Cleiverson Lucio | 1 | |
Toca Fominha FC | Daniel Luiz | 1 |
Galeria de Fotos
PATROCÍNIO