2º Torneio Integração Vallourec – Belo Horizonte – Futsal
Tabela de Jogos
Artilharia
Cartões
Galeria de Fotos
Tabela de Jogos
Semi Final | |||||||
Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
10 | 03/09/2023 – Dom 09:00 | Jeceaba | Baile de Munique | X | São Cristóvão | ||
11 | 03/09/2023 – Dom 10:00 | Jeceaba | Decreto | X | Sonic | ||
Final | |||||||
Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
12 | 10/09/2023 – Dom 10:00 | Jeceaba | Baile de Munique | X | Decreto |
Artilharia
ARTILHEIRO | GOLS POR RODADA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOGADOR | EQUIPE | 1º | 2º | 3º | SF | F | TOTAL | |
VITOR ROBERTO | SÃO CRISTÓVÃO | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
AYSLAN MAGALHÃES | DECRETO | 2 | 4 | 6 | ||||
RIQUELME TOMÉ | BAILE DE MUNIQUE | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
DOUGLAS FERREIRA | DECRETO | 5 | 5 | |||||
LUCAS GAZETO | DECRETO | 5 | 5 | |||||
ROBSON RESENDE | SONIC | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
WESLEY RIBEIRO | SÃO CRISTÓVÃO | 4 | 4 | |||||
JONATHAN MAIA | BAILE DE MUNIQUE | 3 | 3 | |||||
BRUNO FERNANDES | SONIC | 2 | 2 | |||||
EDUARDO ROCHA | SONIC | 2 | 2 | |||||
MARCO TÚLIO DUARTE | SONIC | 2 | 2 | |||||
ANGELO JOSÉ | BOCA JUNIORS | 1 | 1 | 2 | ||||
ZENON SOUZA | DECRETO | 2 | 2 | |||||
PHILIPPE FLÁVIO | SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 1 | 2 | ||||
RANDER CHAGAS | SÃO CRISTÓVÃO | 1 | 1 | 2 | ||||
PABLO HENRIQUE ALVES | BAILE DE MUNIQUE | 1 | 1 | 2 | ||||
RAUL SOUZA | DECRETO | 2 | 2 | |||||
LUIZ URBANO | SÃO CRISTÓVÃO | 2 | 2 | |||||
REGINALDO JOSÉ | SONIC | 1 | 1 | 2 | ||||
FABIO VIANA COSTA | SONIC | 1 | 1 | |||||
DIEGO ALBERT | SONIC | 1 | 1 | |||||
DIEGO VINICIUS | BOCA JUNIORS | 1 | 1 | |||||
CLEMILSON JUNIOR | DECRETO | 1 | 1 | |||||
LUCIANO FERREIRA | PELOTA | 1 | 1 | |||||
MIKAEL PEREIRA | BOCA JUNIORS | 1 | 1 | |||||
DANIEL FELIPE | PELOTA | 1 | 1 | |||||
EDER DONATO | DECRETO | 1 | 1 | |||||
CHARLEY GERALD | SONIC | 1 | 1 | |||||
TOBIAS RODRIGUES | DECRETO | 1 | 1 | |||||
WELLINGTON SILVA | PELOTA | 1 | 1 | |||||
SANDRO MAIA | BAILE DE MUNIQUE | 1 | 1 | |||||
EDUARDO CAMPOS | BOCA JUNIORS | 1 | 1 |
Cartões
Cartões | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Equipe | 1ª | 2ª | 3ª | Semi | Final | |
MARCO TULIO DUARTE | SONIC | AMARELO | AMARELO (SUSPENSO) | ||||
ITHANIEL DOUGLAS | BOCA JÚNIORS | AMARELO | |||||
LUIZ GUSTAVO SANTOS URBANO | SÃO CRISTÓVÃO | AMARELO | |||||
OCTÁVIO BASTOS | SÃO CRISTÓVÃO | AMARELO | |||||
LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | PELOTA | AMARELO | |||||
PEDRO VIANA MOREIRA | PELOTA | AMARELO | |||||
THALISSON ALMEIDA | PELOTA | AMARELO + VERMELHO | |||||
DIOGO GONÇALVES DA COSTA | PELOTA | AMARELO | |||||
MIKAEL PEREIRA DA SILVA | BOCA JÚNIORS | AMARELO | AMARELO (SUSPENSO) | ||||
CLEIBER JOSÉ | BOCA JÚNIORS | AMARELO | |||||
PABLO HENRIQUE ALVES | BAILE DE MUNIQUE | AMARELO | |||||
ZENON DE SOUZA LEMOS | DECRETO | AMARELO | |||||
VITOR MORAES | SÃO CRISTÓVÃO | AMARELO + VERMELHO (SUSPENSO) | |||||
REGINALDO RESENDE | SONIC | AMARELO |
Galeria de Fotos
PATROCÍNIO