TORNEIO INTEGRAÇÃO FUTSAL bh e região metropolitana
Classificação
Tabela de Jogos
Artilharia
Cartões
Galeria de Fotos
Classificação
Chave A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Equipe | PTS | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
2 | XURUPITAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 |
1 | SABARÁ CITY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 |
4 | LOCOMOTIVA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | -8 |
3 | GOL FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 24 | -9 |
Chave B | |||||||||
# | Equipe | PTS | J | VIT | EMP | DER | GP | GC | SG |
1 | RIVER | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
2 | GREG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3 | BARCELONA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 |
4 | UNIÃO DE AÇO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | -42 |
Tabela de Jogos
1ª Rodada – 1ª Fase | |||||||
Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
1 | 26/06/2022 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | LOCOMOTIVA | 1 | X | 9 | SABARÁ CITY |
2 | 26/06/2022 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | XURUPITAS | 8 | X | 4 | GOL FC |
3 | 26/06/2022 – Dom 11:00 | Centro Esportivo | UNIÃO DE AÇO | 1 | X | 12 | BARCELONA |
4 | 26/06/2022 – Dom 11:00 | Centro Esportivo | GREG | 2 | X | 4 | RIVER |
2ª Rodada – 1ª Fase | |||||||
Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
5 | 03/07/2022 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | XURUPITAS | 4 | X | 1 | LOCOMOTIVA |
6 | 03/07/2022 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | GOL FC | 5 | X | 7 | SABARÁ CITY |
7 | 03/07/2022 – Dom 11:00 | Centro Esportivo | GREG | 11 | X | 0 | UNIÃO DE AÇO |
8 | 03/07/2022 – Dom 11:00 | Centro Esportivo | RIVER | 6 | X | 2 | BARCELONA |
3ª Rodada – 1ª Fase | |||||||
Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
9 | 10/07/2022 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | SABARÁ CITY | 2 | X | 11 | XURUPITAS |
10 | 10/07/2022 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | GOL FC | 6 | X | 9 | LOCOMOTIVA |
11 | 10/07/2022 – Dom 11:00 | Centro Esportivo | BARCELONA | 3 | X | 5 | GREG |
12 | 10/07/2022 – Dom 11:00 | Centro Esportivo | UNIÃO DE AÇO | 0 | X | 20 | RIVER |
Semi Final | |||||||
Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
13 | 17/07/2022 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | XURUPITAS | 4 | X | 1 | GREG |
14 | 17/07/2022 – Dom 10:00 | Centro Esportivo | RIVER | 2 | X | 6 | SABARÁ CITY |
Final | |||||||
Jogo | Data/Horário | Local | Equipe | X | Equipe | ||
15 | 24/07/2022 – Dom 11:00 | Centro Esportivo | XURUPITAS | 4 (3) | X | 4 (1) | SABARÁ CITY |
Artilharia
ARTILHEIRO | GOLS POR RODADA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOGADOR | EQUIPE | 1º | 2º | 3º | 4º | SF | F | TOTAL |
FELIPE ADOLFO | RIVER | 3 | 2 | 15 | 20 | |||
HENRY LUCAS | XURUPITAS | 2 | 5 | 7 | ||||
ALEX GILSOMAR | GREG | 1 | 5 | 6 | ||||
MARCLUCIO COSTA | GOL FC | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
LEANDRO ROCHA | XURUPITAS | 3 | 3 | 6 | ||||
EZIO ROSA DE JESUS | SABARÁ CITY | 4 | 1 | 5 | ||||
PAULO FELLIPE | RIVER | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
WANILSON DA SILVA | SABARÁ CITY | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
ROBERT PEREIRA JR | BARCELONA | 4 | 4 | |||||
MATEUS EDUARDO | SABARÁ CITY | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
BRUNO RAFAEL | SABARÁ CITY | 3 | 3 | |||||
IGOR LEONARDO | SABARÁ CITY | 1 | 2 | 3 | ||||
GEOVANE ASSIS | XURUPITAS | 2 | 1 | 3 | ||||
GABRIEL FELIPE ROSA | GOL FC | 2 | 1 | 3 | ||||
VINICIUS GOMES | BARCELONA | 3 | 3 | |||||
MARCILIO FRANK MARTINS | GOL FC | 2 | 1 | 3 | ||||
MARCELO MILAGRES | GREG | 1 | 2 | 3 | ||||
EMERSON KELVIN | LOCOMOTIVA | 3 | 3 | |||||
MANOEL DOS SANTOS | LOCOMOTIVA | 3 | 3 | |||||
PEDRO HENRIQUE | SABARÁ CITY | 1 | 2 | 3 | ||||
VAGNER PRUDENTE | XURUPITAS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
TIAGO ALBERTO | XURUPITAS | 2 | 1 | 3 | ||||
BRUNO DUTRA BATISTA | XURUPITAS | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
GILMAR GUEDES | BARCELONA | 2 | 2 | |||||
ROBERT P NEPOMUCENO | BARCELONA | 2 | 2 | |||||
GEIVERSON FERNANDES | BARCELONA | 1 | 1 | 2 | ||||
DANILO DOS SANTOS ROCHA | GREG | 2 | 2 | |||||
EDSON SILVA RESENDE | RIVER | 2 | 2 | |||||
JOÃO PEDRO PESSOA | GREG | 2 | 2 | |||||
DAVID JUNIO DA SILVA | RIVER | 1 | 1 | 2 | ||||
ALLAN DOS SANTOS | XURUPITAS | 1 | 1 | 2 | ||||
CESAR AUGUSTO DIOGO | SABARÁ CITY | 2 | 2 | |||||
LUIZ GUSTAVO | LOCOMOTIVA | 1 | 1 | |||||
ROGERIO DE SOUZA | SABARÁ CITY | 1 | 1 | |||||
ANTONIO LUCIO | GOL FC | 1 | 1 | |||||
ALUANI QUINTÃO | UNIÃO DE AÇO | 1 | 1 | |||||
MAICON FERNANDES MARTINS | XURUPITAS | 1 | 1 | |||||
DANIEL MARTINS DA SILVA | LOCOMOTIVA | 1 | 1 | |||||
DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS | SABARÁ CITY | 1 | 1 | |||||
FREDERICO TADEU MONTEIRO | GREG | 1 | 1 | |||||
PEDRO HENRIQUE D ESCOLASTICO | GREG | 1 | 1 | |||||
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA | GREG | 1 | 1 | |||||
LUCIANO OLIVEIRA SILVA | BARCELONA | 1 | 1 | |||||
MOACIR SOUZA ROCHA | GOL FC | 1 | 1 | |||||
GILSIMAR GONÇALVES | GOL FC | 1 | 1 | |||||
GUILHERME HENRIQUE | LOCOMOTIVA | 1 | 1 | |||||
FELIPE BRUNO | LOCOMOTIVA | 1 | 1 | |||||
GABRIEL CAMARGOS | XURUPITAS | 1 | 1 | |||||
GEOVANE ASSIS | XURUPITAS | 1 | 1 | |||||
FERNANDO JUNIOR | RIVER | 1 | 1 | |||||
WALLACE DIAS | GREG | 1 | 1 |
Cartões
CARTÕES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Atleta | Equipe | 1ª | 2ª | 3ª | Semi | Final |
ADALBERTO DE OLIVEIRA | LOCOMOTIVA | AMARELO | ||||
LUIZ GUSTAVO BARBOSA | LOCOMOTIVA | AMARELO | ||||
GILSON SILVA | SABARÁ CITY | AMARELO | ||||
MARCELO DE CARVALHO | GOL FC | AMARELO | ||||
DANILO DO SANTOS | GREG | AMARELO | ||||
THALES GONÇALVES | GREG | AMARELO | ||||
WALLACE DIAS | GREG | AMARELO + VERMELHO | 2º AMARELO | |||
WAGNER LUIS MAXIMIANO | GOL FC | AMARELO | ||||
THALES GONÇALVES | GREG | VERMELHO | ||||
DAVID JUNIO DA SILVA | RIVER | AMARELO | ||||
PAULO FELLIPE DE JESUS SOUZA | RIVER | AMARELO | 2º AMARELO + VERMELHO | |||
MARLON AUGUSTO DINIZ DA SILVA | RIVER | AMARELO | ||||
LUCIANO OLIVEIRA SILVA AZEVEDO | BARCELONA | AMARELO | ||||
LEANDRO AUGUSTO FERNANDES | BARCELONA | AMARELO | ||||
ROBERT PEREIRA NEPOMUCENO | BARCELONA | AMARELO | ||||
FELIPE RONDINELLE | SABARÁ CITY | VERMELHO | AMARELO | |||
PEDRO ESCOLASTICO | AMARELO | |||||
LEANDRO HENRIQUE | GREG | AMARELO | ||||
VAGNER PRUDENTE DA CRUZ | XURUPITAS | AMARELO | ||||
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO | XURUPITAS | AMARELO | ||||
BRUNO DUTRA BATISTA | XURUPITAS | AMARELO | ||||
MATEUS EDUARDO CARMO | SABARÁ CITY | AMARELO | ||||
BRUNO RAFAEL DA SILVA | SABARÁ CITY | AMARELO |
Galeria de Fotos
PATROCÍNIO